<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachtträumer - Wir träumen nachts!!</title>
	<atom:link href="http://logr.org/nachttraeumer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logr.org/nachttraeumer</link>
	<description>Gegen den Strom und trotzdem wahr!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2009 19:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anstieg rechter Straftaten?</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/18/anstieg-rechter-straftaten/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/18/anstieg-rechter-straftaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltdelikte]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf gegen rechts]]></category>
		<category><![CDATA[linksextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsextremismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sollte jeder wissen, wie dort mit den Zahlen gespielt wird. So wird immer von z.B. jetzt 11.928 Straftaten mit rechtsextremen Hintergrund gesprochen, wobei davon 639 Gewaltdelikte dabei sind. Jedoch gibt es jetzt ein neues Zählsystem, um diese schon verfälschte Zahl noch weiter in die Höhe zu treiben. Nämlich wird nun auch jedes Zeichen, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/18/anstieg-rechter-straftaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zwangsjodierung unserer Lebensmittel.</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/15/die-zwangsjodierung-unserer-lebensmittel/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/15/die-zwangsjodierung-unserer-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industriemüll]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Jodakne]]></category>
		<category><![CDATA[Jodmangelgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zwang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland wird immer als ein Jodmangelgebiet bezeichnet, damit meint man zu rechtfertigen uns künstliches Jod unterzumischen. Doch wussten sie das Deutschland die meisten jodhaltigen Heilquellen hat? So z.B. in Bad Aachen, Bad Abbach, Bad Brinbach, Bad Brückenau, Bad Camberg, Bad Endorf, Bad Füssing, Bad Gögging, Bad Griesbach, Bad Heilbronn, Bad Kissingen, Bad Tönisstein, Bad Tölz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/15/die-zwangsjodierung-unserer-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel bestätigt: es gab keine Raketen der Hamas in den Zeiten des Waffenstillstands.</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/15/israel-bestatigt-es-gab-keine-raketen-der-hamas-in-den-zeiten-des-waffenstillstands/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/15/israel-bestatigt-es-gab-keine-raketen-der-hamas-in-den-zeiten-des-waffenstillstands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Hamas]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenstillstand gebrochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mark Regev, Sprecher der israelischen Regierung, bestätigt in einem TV- Interview das keine Raketen der Hamas in der 4-monatigen Phase des Waffenstillstandes auf Israel abgefeuert und genauso kein Israeli durch Raketen ermordet. Woher kamen aber die wenigen Raketen die dennoch abgefeuert worden sind? Diese kamen von Einzeltätern, wie es die israelische Regierung selber bestätigt. Jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/15/israel-bestatigt-es-gab-keine-raketen-der-hamas-in-den-zeiten-des-waffenstillstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind wieder da!</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/14/wir-sind-wieder-da/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/14/wir-sind-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtträumer Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer längeren Pause sind wir nun wieder da. Diese kam unter anderem aus privaten Angelegenheiten zustande. Da ich für den Blog alleine gearbeitet hatte, blieb mir so zuwenig Zeit um den Ansprüchen die ich mir selber gestellt hatte gerecht zu werden. Damit dies nicht mehr passiert hat sich das Team jetzt erweitert! Und zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2009/01/14/wir-sind-wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam Attacke</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/11/24/spam-attacke/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/11/24/spam-attacke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtträumer Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Als ich von der Arbeit kam, hatte ich über 4000 Müllbeiträge. Deswegen habe ich im Moment die Kommentarfunktion ausgeschaltet, ich werde sie möglichst bald wieder aktivieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/11/24/spam-attacke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitstipp: Zähne</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/06/04/gesundheitstipp-zahne/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/06/04/gesundheitstipp-zahne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Schlämmkreide]]></category>
		<category><![CDATA[Zahn]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnpasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Also, ich habe mir jetzt lange Zeit einen Kopf gemacht wie ich nun einer der letzten chemischen Produkte aus meinem Leben verbannen kann, nämlich die Zahnpasta. Was mich besonders dabei stört ist das Fluor, welches dort in hohen Mengen drin ist, wir berichteten. Heute endlich hab ich eine Lösung gefunden. So einfach wie kostengünstig, man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/06/04/gesundheitstipp-zahne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größtes &#8220;Süßwassermeer&#8221; der Welt!</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/06/03/grostes-suswassermeer-der-welt/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/06/03/grostes-suswassermeer-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Durst]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassernot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[In dem Film &#8220;Nina Hagen unzensiert&#8221; wurde ich auf die Information aufmerksam das nicht der Baikalsee das größte Süßwassermeer der Welt sein soll, sondern ein anderes. Diese Information brachte Frieder Wagner am Ende des Films. Er sagte, dieses wirklich größte Süßwassermeer der Welt, liegt an den Grenzen von Brasilien, Argentinien und Paraguay. Man erzählt jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/06/03/grostes-suswassermeer-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitstipp: Heilen mit konzentrierter Sonnenenergie</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/05/17/gesundheitstipp-heilen-mit-konzentrierter-sonnenenergie/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/05/17/gesundheitstipp-heilen-mit-konzentrierter-sonnenenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Chlorophyll, so nennt man auch noch konzentrierte Sonnenenergie. Diese gibt es in der Apotheke oder im Reformhaus als Pulver. Da Chlorophyll sehr verwandt mit dem Blutfarbstoff Hämoglobin ist, schafft dies die Voraussetzung für ein gesundes Blut und eine gesunde Lymphe. Das Chlorophyll hat auch eine positive Wirkung auf Herz und Nerven, wirkt durch seine hohe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/05/17/gesundheitstipp-heilen-mit-konzentrierter-sonnenenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KURZE PAUSE</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/05/03/kurze-pause/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/05/03/kurze-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtträumer Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/2008/05/03/kurze-pause/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich im Moment der einzige Autor auf dieser Seite bin und in der nächsten Woche jeden Tag nicht erreichbar sein werde, werde ich mir genau bis nächste Woche Samstag eine Pause nehmen. Es kann sein das kürzere Beiträge unregelmäßig auftauchen werden, dies ist aber kein Versprechen!   Bis dann   Nachtträumer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/05/03/kurze-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig Vertrauen in der Demokratie laut der Leipziger Volkszeitung.</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/30/wenig-vertrauen-in-der-demokratie-laut-der-leipziger-volkszeitung/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/30/wenig-vertrauen-in-der-demokratie-laut-der-leipziger-volkszeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/30/wenig-vertrauen-in-der-demokratie-laut-der-leipziger-volkszeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen: - 60% der Deutschen vertrauen noch dem demokratischen System der BRD -         davon 44 Prozent in Mitteldeutschland -         und 60 Prozent aus dem Westen. An die Soziale Marktwirtschaft glauben nur noch 33 Prozent in Mitteldeutschland und 51 Prozent im Westen.   Am meisten vertrauten die befragten Bürger der Polizei mit 85 Prozent, gefolgt von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/30/wenig-vertrauen-in-der-demokratie-laut-der-leipziger-volkszeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ökologische Alternative zur umstrittenen Gen-Technologie &#8211; Der Urzeitcode.</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/die-okologische-alternative-zur-umstrittenen-gen-technologie-der-urzeitcode/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/die-okologische-alternative-zur-umstrittenen-gen-technologie-der-urzeitcode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/die-okologische-alternative-zur-umstrittenen-gen-technologie-der-urzeitcode/</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte zugleich kritisch dazu Stellung nehmen bevor ich darüber berichte bzw. auf dieses Projekt aufmerksam mache, ich finde dieses Experiment sehr interessant und auch sehr nützlich, doch sollten wir immer darauf achten das dies Lebewesen sind, die man durch bestimmte Stromfelder jagt, ich möchte trotzdem drauf Aufmerksam machen. Es geht bei dieser Entdeckung darum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/die-okologische-alternative-zur-umstrittenen-gen-technologie-der-urzeitcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,6 Millionen Kinder haben alkoholkranke Eltern</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/26-millionen-kinder-haben-alkoholkranke-eltern/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/26-millionen-kinder-haben-alkoholkranke-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rauschmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/26-millionen-kinder-haben-alkoholkranke-eltern/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; «Rund 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche leben bundesweit mit alkoholkranken Eltern zusammen. Dazu kommen mindestens 40 000 Kinder von drogenkranken Eltern», sagte der Geschäftsführer des Fachverbandes Drogen und Rauschmittel (fdr), Jost Leune, am Montag des zweitägigen Kongresses. Die Dunkelziffer ist bestimmt um einiges höher. Wenn man sich jetzt die Daten mal genauer anschaut, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/26-millionen-kinder-haben-alkoholkranke-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Weißrussland hergestelltes, verstrahltes,  Bioethanol soll dem Benzin in Europa beigemischt werden</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/in-weisrussland-hergestelltes-verstrahltes-bioethanol-soll-dem-benzin-in-europa-beigemischt-werden/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/in-weisrussland-hergestelltes-verstrahltes-bioethanol-soll-dem-benzin-in-europa-beigemischt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 23:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abgase]]></category>
		<category><![CDATA[beigemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Weißrussland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/in-weisrussland-hergestelltes-verstrahltes-bioethanol-soll-dem-benzin-in-europa-beigemischt-werden/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl soll dort das riesige, früher für landwirtschaftlich genutzte, Gebiet für die Herstellung von Bioethanol genutzt werden, denn man darf dieses Gebiet landwirtschaftlich nicht mehr benutzen, und das bis zu 600 Jahre. Die Regierung in Weißrussland hat mit der irischen Greenfield Project Managment Ltd. Ein Vertrag abgeschlossen, nach dem der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/29/in-weisrussland-hergestelltes-verstrahltes-bioethanol-soll-dem-benzin-in-europa-beigemischt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traurig aber wahr: EU- Reformvertrag OHNE Volksentscheid</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/28/traurig-aber-wahr-eu-reformvertrag-ohne-volksentscheid/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/28/traurig-aber-wahr-eu-reformvertrag-ohne-volksentscheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[Reformvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/28/traurig-aber-wahr-eu-reformvertrag-ohne-volksentscheid/</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante EU-Verfassung wurde durch eine Volksabstimmungen in mehreren Ländern abgelehnt, jetzt wird uns der EU-Vertrag vorgesetzt, dieses mal aber überall ohne Volksabstimmungen, damit die Bürger den EU-Vertrag nicht wieder ablehnen können, schon beim ersten wurden wir in Deutschland nicht befragt. Der EU Reformvertrag ist fasst das selbe wie die EU Verfassung. Dieser Vertrag soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/28/traurig-aber-wahr-eu-reformvertrag-ohne-volksentscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluor &#8211; Gift bei uns im Trinkwasser und in der Nahrung!</title>
		<link>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/28/fluor-gift-bei-uns-im-trinkwasser-und-in-der-nahrung/</link>
		<comments>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/28/fluor-gift-bei-uns-im-trinkwasser-und-in-der-nahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fluor]]></category>
		<category><![CDATA[Gift]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Vergiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/28/fluor-gift-bei-uns-im-trinkwasser-und-in-der-nahrung/</guid>
		<description><![CDATA[Ich persönlich höre immer wieder das wir so ein gutes Gesundheitssystem haben. Auf dem ersten Blick ist es wirklich gut, bei genaueren hinsehen aber bekommt man doch einige starke Zweifel. Ich frage mich seit längeren ob der Mensch nicht einfach nur Arbeitsfähig gehalten werden soll bis er dann im Rentenalter sterben soll. Arbeitsfähig? Wir haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logr.org/nachttraeumer/2008/04/28/fluor-gift-bei-uns-im-trinkwasser-und-in-der-nahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
